Круг лепестковый радиальный тканевая основа ц/х 6 мм Messer
Ваш консультант Инна
7 (931) 229-16-68- Пригоден к обработке стали (включая легированную) и твёрдых древесных материалов.
- Оснастка для большинства прямых шлифовальных машин и дрелей благодаря цилиндрическому хвостовику 6 мм.
- Эластичная тканевая основа повторяет сложные контуры поверхностей.
- Радиальное расположение лепестков делает возможной обработку внутренних полостей и труднодоступных зон.
- Доступны различные варианты зернистости (P40 - P120) для постепенной подготовки к тонкому шлифованию .
Лепестковый радиальный тканевый круг Messer представляет собой сменную оснастку для дрелей и прямых шлифовальных машин, предназначенную для эффективного шлифования сложных поверхностей, внутренних полостей и труднодоступных зон. Его конструкция состоит из множества радиально расположенных абразивных лепестков, закрепленных на оправке (шпильке) диаметром 6 мм, которая служит хвостовиком. Круг оптимален для обработки углеродистой и легированной стали, допустимо его применение с твёрдыми породами древесины, фанерой и МДФ.
Высокая концентрация абразива на каждом лепестке в сочетании с эластичной тканевой основой гарантирует высокий ресурс и адаптацию к поверхностям сложной геометрии. Диск сохраняет эффективность при обработке криволинейных контуров и обеспечивает равномерное снятие материала без образования грубых рисок. Модификации различаются зернистостью, чем определяется их использование для черновой, первичной или промежуточной обработки перед тонким шлифованием.
Размеры
| Артикул | Зернистость | Этап обработки | Диаметр диска, мм | Диаметр хвостовика, мм | Высота рабочей части, мм | Рекомендуемое число оборотов в минуту RPM |
| 10-22-040 | P40 | грубая, удаление заусенцев | 22 | 6 | 10 | 34800 |
| 10-22-060 | P60 | грубая, удаление заусенцев | ||||
| 10-22-080 | P80 | промежуточная | ||||
| 10-22-100 | P100 | переход к тонкому шлифованию | ||||
| 10-22-120 | P120 | переход к тонкому шлифованию | ||||
| 20-22-040 | P40 | грубая, удаление заусенцев | 22 | 6 | 20 | 34800 |
| 20-22-060 | P60 | грубая, удаление заусенцев | ||||
| 20-22-080 | P80 | промежуточная | ||||
| 20-22-100 | P100 | переход к тонкому шлифованию | ||||
| 20-22-120 | P120 | переход к тонкому шлифованию | ||||
| 11-40-040 | P40 | грубая, удаление заусенцев | 40 | 6 | 20 | 19100 |
| 11-40-060 | P60 | грубая, удаление заусенцев | ||||
| 11-40-080 | P80 | промежуточная | ||||
| 11-40-100 | P100 | переход к тонкому шлифованию | ||||
| 11-40-120 | P120 | переход к тонкому шлифованию | ||||
| 11-60-040 | P40 | грубая, удаление заусенцев | 60 | 6 | 30 | 12800 |
| 11-60-060 | P60 | грубая, удаление заусенцев | ||||
| 11-60-080 | P80 | промежуточная | ||||
| 11-60-100 | P100 | переход к тонкому шлифованию | ||||
| 11-60-120 | P120 | переход к тонкому шлифованию | ||||
| 11-80-040 | P40 | грубая, удаление заусенцев | 80 | 6 | 30 | 9600 |
| 11-80-060 | P60 | грубая, удаление заусенцев | ||||
| 11-80-080 | P80 | промежуточная | ||||
| 11-80-100 | P100 | переход к тонкому шлифованию | ||||
| 11-80-120 | P120 | переход к тонкому шлифованию |
Характеристики
-
Бренд
-
Материал обработкиПо металлу / По дереву
-
Толщина диска (мм)20
-
Форма дискаПрямой
-
Единицы измеренияшт
-
Назначение дискаЗачистные
-
МатериалТкань