Саморез по дереву с тарельчатой головкой и шлицем TORX Himtex WH, жёлтый цинк
- Не требует предварительного сверления.
 
- Может устанавливаться в самые плотные и твердые сорта древесины.
 
- Самонарезающий конец «буравчик», обеспечивает быстрое и легкое первоначальное вкручивание и не растрескивает материал при краевом завинчивании.
 
- Саморез обеспечивает плотное прикручивание.
- Диаметр резьбы: 6, 8 и 10 мм.
- Шлиц TORX сохранит насадку и защитит от прокручивания.
 
- Крепеж помимо цинкового покрытия имеет экологически безопасное покрытие трехвалентным хромом, Cr 3+.
- Длина: от 40 до 400 мм.
- Класс эксплуатации 1 и 2.
 
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
- 1
- 2
	 Саморез по дереву с тарельчатой головкой и шлицем TORX производителя Himtex WH широко используются при монтаже ламинированного ДСП, пластика или специальных террасных досок. Обеспечивает максимальную безопасность и надежность соединений при монтаже деревянных конструкций, лестниц, стропил или фасадных панелей. 
Особенности
- Благодаря высококачественной стали и специальному закаливанию крепеж обладает особой прочностью, при этом сохраняя пластичные свойства, а при сезонном колебании влажности древесины способен изгибаться до 45°.
- Шлиц TORX допускает приложение более высокого крутящего момента с меньшим усилием по сравнению с крестообразными аналогами (Pz, Ph).
- Под шляпкой самореза находится стабилизирующий двойной угол для оптимального ввинчивания и мощного силового примыкания.
- Фрезерующие ребра (раззенковка) обеспечивают стабильное погружение самореза в материал без прокручивания.
 
- Надрез у острия и насечки на резьбе обеспечивают выход стружки и легкое ввинчивание.
- Геометрия резьбы, специальное покрытие и технологичная фреза направляют саморез вдоль волокон древесины, снижают сопротивление при закручивании, обеспечивая минимальные усилия и долгую жизнь шуруповерта.
- Крепеж имеет экологически безопасное покрытие трехвалентным хромом Cr 3+.
Размеры
  
| Диаметр d, мм | Шлиц Torx | Диаметр шляпки Dk, мм | Длина L, мм | Длина резьбы b, мм | Толщина прикрепляемого материала, мм | На срез, k/N | На вырыв, N | ||
| дерево/дерево | панель/древесина | выдергивание резьбовой части | |||||||
| нормативная | расчетная | ||||||||
| 6 | T30 | 14 | 40 | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | T30 | 14 | 50 | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | T30 | 14 | 60 | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | T30 | 14 | 70 | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | T30 | 14 | 80 | 50 | 30 | 2,13 | 2,12 | 5,63 | 2,07 | 
| 6 | T30 | 14 | 90 | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | T30 | 14 | 100 | 60 | 40 | 2,33 | 2,63 | 6,75 | 2,44 | 
| 6 | T30 | 14 | 120 | 75 | 45 | 2,33 | 2,63 | 8,43 | 2,99 | 
| 6 | T30 | 14 | 140 | 75 | 65 | 2,33 | 2,63 | 8,43 | 2,99 | 
| 6 | T30 | 14 | 160 | 75 | 85 | 2,33 | 2,63 | 8,43 | 2,99 | 
| 6 | T30 | 14 | 180 | 75 | 105 | 2,33 | 2,63 | 8,43 | 2,99 | 
| 6 | T30 | 14 | 200 | 75 | 125 | 2,33 | 2,63 | 8,43 | 2,99 | 
| 8 | T40 | 23,5 | 60 | 52 | 10 | 1,34 | - | 7,8 | 3,38 | 
| 8 | T40 | 23,5 | 80 | 52 | 28 | 2,99 | 2,0 | 7,8 | 3,38 | 
| 8 | T40 | 23,5 | 100 | 80 | 20 | 2,63 | 3,19 | 12,0 | 5,0 | 
| 8 | T40 | 23,5 | 120 | 80 | 40 | 3,38 | 4,09 | 12,0 | 5,0 | 
| 8 | T40 | 23,5 | 140 | 100 | 60 | 3,67 | 4,09 | 12,0 | 5,0 | 
| 8 | T40 | 23,5 | 160 | 100 | 60 | 3,67 | 4,09 | 15,0 | 6,12 | 
| 8 | T40 | 23,5 | 180 | 100 | 80 | 3,67 | 4,09 | 15,0 | 6,12 | 
| 8 | T40 | 23,5 | 200 | 100 | 100 | 3,67 | 4,09 | 15,0 | 6,12 | 
| 8 | T40 | 23,5 | 220 | 100 | 120 | 3,67 | 4,09 | 15,0 | 6,12 | 
| 8 | T40 | 23,5 | 240 | 100 | 140 | 3,67 | 4,09 | 15,0 | 6,12 | 
| 8 | T40 | 23,5 | 260 | 100 | 160 | 3,67 | 4,09 | 15,0 | 6,12 | 
| 8 | T40 | 23,5 | 280 | 100 | 180 | 3,67 | 4,09 | 15,0 | 6,12 | 
| 8 | T40 | 23,5 | 300 | 100 | 200 | 3,67 | 4,09 | 15,0 | 6,12 | 
| 8 | T40 | 23,5 | 320 | 100 | 220 | 3,67 | 4,09 | 15,0 | 6,12 | 
| 8 | T40 | 23,5 | 360 | 100 | 260 | 3,67 | 4,09 | 15,0 | 6,12 | 
| 8 | T40 | 23,5 | 400 | 100 | 300 | 3,67 | 4,09 | 15,0 | 6,12 | 
| 10 | T50 | 26 | 160 | 80 | 80 | 5,6 | 6,19 | 15,0 | 6,96 | 
| 10 | T50 | 26 | 200 | 100 | 100 | 5,6 | 6,19 | 18,75 | 8,52 | 
| 10 | T50 | 26 | 280 | 100 | 180 | 5,6 | 6,19 | 18,75 | 8,52 | 
| 10 | T50 | 26 | 300 | 100 | 200 | 5,6 | 6,19 | 18,75 | 8,52 | 
| 10 | T50 | 26 | 360 | 100 | 260 | 5,6 | 6,19 | 18,75 | 8,52 | 
Характеристики
- 
											Бренд
- 
											Тип саморезаПо дереву
- 
											Единицы измеренияшт
- 
											ШлицTORX
- 
											Форма головкиПрессшайба
- 
											МатериалЖелтый цинк
 
		 
				 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		