Стопорная шайба Nord-Lock, сталь с покрытием Delta Protekt
- Лучшее решение для вибрационных нагрузок.
- Антикоррозийное покрытие Delta Protekt (покрытие до 15 мкм).
- Минимум 1000 ч в солевом тумане.
- Фиксируют соединения за счёт натяжения, а не трения.
- Твердость: ≥ 465 HV1.
- Используется с болтами класса прочности до 12.9
- Температурный режим: от -20°C до 200°C.
- Рекомендуется применять смазку при сборке соединения.
- сертифицирована институтом TÜV по параметрам качества и безопасности.
- Шайбы могут быть использованы повторно без потери качества.
руб.
руб.
руб.
	 Шайба стопорная Nord-Lock – уникальная технология стопорения болтовых соединений, предотвращающее самопроизвольное вращение гайки или винта относительно опорной детали под действием сил вибрации. Конструкция состоит из пары зубчатых шайб, которые создают стопорно-клиновой эффект и обеспечивает стабильно высокое прижимное усилие.
Данные шайбы являются лучшим решением при вибрационных нагрузках!
Использование:
 
 
	 Шайбы Nord-Lock фиксируют соединения за счёт натяжения, а не трения. Угол клина α больше, чем шаг резьбы болта β. Создается «клиновой эффект», предотвращающий самоотворачивание болтового крепежа.
Тестирование шайбы Nord-Lock
  
 Ось Y отображает момент затяжки, усилие в кН
 Ось X продолжительность теста в секундах
Как видно на графике, начальный момент затяжки составлял 75 кН, за первые 20 сек теста затяжное усилие уменьшилось до отметки 60-62 кН.
Тестирование гаек без использования шайбы Nord-Lock
  
Размеры:
  
| Материал | сталь, стандарт EN 1.7182 | 
| Покрытие | Delta Protekt® KL100, Topcoat VH 302 GZ | 
| Твердость | ≥ 465 HV1 | 
| Температурный режим (ном.) | от -20°C до 200°C | 
| Типоразмер | D1 | D2 | S | D1, дюймы | D2, дюймы | S, дюймы | Размер болтов | Размер болтов, UNC | Вес кг/100 шт | 
| NL3 | 3,4 | 7,0 | 1,8 | 0,13" | 0,28" | 0,07" | М3 | #5 | 0,03 | 
| NL3,5 | 3,9 | 7,6 | 1,8 | 0,15" | 3/10" | 0,07" | М3,5 | #6 | 0,04 | 
| NL4 | 4,4 | 7,6 | 1,8 | 0,17" | 3/10" | 0,07" | М4 | #8 | 0,04 | 
| NL5 | 5,4 | 9,0 | 1,8 | 0,21" | 0,35" | 0,07" | М5 | #10 | 0,05 | 
| NL6 | 6,5 | 10,8 | 1,8 | 0,26" | 0,43" | 0,07" | М6 |  | 0,07 | 
| NL8 | 8,7 | 13,5 | 2,5 | 0,34" | 0,53" | 1/10" | М8 | 5/16" | 0,15 | 
| NL10 | 10,7 | 16,6 | 2,5 | 0,42" | 0,65" | 1/10" | М10 |  | 0,23 | 
| NL11 | 11,4 | 18,5 | 2,5 | 0,45" | 0,73" | 1/10" | М11 | 7/16" | 0,29 | 
| NL12 | 13,0 | 19,5 | 2,5 | 0,51" | 0,77" | 1/10" | М12 |  | 0,29 | 
| NL14 | 15,2 | 23,0 | 3,4 | 3/5" | 0,91" | 0,13" | М14 | 9/16" | 0,63 | 
| NL16 | 17,0 | 25,4 | 3,4 | 0,67" | 1" | 0,13" | М16 | 5/8" | 0,69 | 
| NL18 | 19,5 | 29,0 | 3,4 | 0,77" | 1,14" | 0,13" | М18 |  | 0,89 | 
| NL20 | 21,4 | 30,7 | 3,4 | 0,84" | 1,21" | 0,13" | М20 |  | 0,95 | 
| NL22 | 23,4 | 34,5 | 3,4 | 0,92" | 1,36" | 0,13" | М22 | 7/8" | 1,25 | 
| NL24 | 25,3 | 39,0 | 3,4 | 1" | 1,54" | 0,13" | М24 |  | 1,74 | 
| NL27 | 28,4 | 42,0 | 5,8 | 1/12" | 1,65" | 0,23" | М27 |  | 3,14 | 
| NL30 | 31,4 | 47,0 | 5,8 | 1,24" | 1,85" | 0,23" | М30 | 1 1/8" | 4,10 | 
| NL33 | 34,4 | 48,5 | 5,8 | 1,35" | 1,91" | 0,23" | М33 | 1 1/4" | 3,89 | 
| NL36 | 37,4 | 55,0 | 5,8 | 1,47" | 2,17" | 0,23" | М36 | 1 3/8" | 5,49 | 
| NL39 | 40,4 | 58,5 | 5,8 | 1,59" | 2 3/10" | 0,23" | М39 | 1 1/2" | 5,89 | 
| NL42 | 43,2 | 63,0 | 5,8 | 1 7/10" | 2,48" | 0,23" | М42 |  | 7,97 | 
| NL45 | 46,2 | 70,0 | 7,0 | 1,82" | 2,76" | 0,28" | М45 | 1 3/4" | 10,2 | 
| NL48 | 49,6 | 75,0 | 7,0 | 1,95" | 2,95" | 0,28" | М48 |  | 12,0 | 
| NL52 | 53,6 | 80,0 | 7,0 | 2,11" | 3,15" | 0,28" | М52 | 2" | 13,5 | 
| NL56 | 59,1 | 85,0 | 7,0 | 2,33" | 3,35" | 0,28" | М56 | 2 1/4" | 13,5 | 
| NL60 | 63,4 | 89,0 | 7,0 | 2,48" | 3,54" | 0,28" | М60 |  | 15,2 | 
| NL64 | 67,1 | 95,0 | 7,0 | 2,64" | 3,74" | 0,28" | М64 | 2 1/2" | 16,7 | 
| NL68 | 71,1 | 100,0 | 9,5 | 2 4/5" | 3,94" | 0,37" | М68 |  | 28,2 | 
| NL72 | 75,1 | 105,0 | 9,5 | 2,96" | 4,13" | 0,37" | М72 |  | 30,7 | 
| NL76 | 79,1 | 110,0 | 9,5 | 3,11" | 4,33" | 0,37" | М76 | 3" | 33,3 | 
| NL80 | 83,1 | 115,0 | 9,5 | 3,27" | 4,53" | 0,37" | М80 |  | 36,0 | 
| NL85 | 88,1 | 120,0 | 9,5 | 3,47" | 4,72" | 0,37" | М85 |  | 37,8 | 
| NL90 | 92,4 | 130,0 | 9,5 | 3,64" | 5,12" | 0,37" | М90 |  | 47,4 | 
| NL95 | 97,4 | 135,0 | 9,5 | 3,83" | 5,31" | 0,37" | М95 |  | 49,8 | 
| NL100 | 103,4 | 145,0 | 9,5 | 4,07" | 5,71" | 0,37" | М100 |  | 58,9 | 
| NL105 | 108,4 | 150,0 | 9,5 | 4,27" | 5,91" | 0,37" | М105 |  | 61,3 | 
| NL110 | 113,4 | 155,0 | 9,5 | 4,46" | 6 1/10" | 0,37" | М110 |  | 63,5 | 
| NL115 | 118,4 | 165,0 | 9,5 | 4,66" | 6 1/2" | 0,37" | М115 |  | 75,3 | 
| NL120 | 123,4 | 170,0 | 9,5 | 4,86" | 6,69" | 0,37" | М120 |  | 77,9 | 
| NL125 | 128,4 | 173,0 | 9,5 | 5,06" | 6,81" | 0,37" | М125 |  | 76,6 | 
| NL130 | 133,4 | 178,0 | 9,5 | 5 1/4" | 7,01" | 0,37" | М130 |  | 79,2 | 
Особенности покрытия Delta Protekt® KL100
- Активная катодная защита
- Цинк-ламельное покрытие
- Неорганический слой
- Толщина сухого слоя: 4-15 мкм
- Цвет - серебристый
- Защита от органических растворителей (VDA 621-412)
- Защита при повышенных температурах - до 260°
Характеристики
- 
											Тип шайбыNord-Lock
- 
											Единицы измеренияшт
- 
											МатериалСталь
 
		 
						 
							 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		