Термоусаживаемая трубка Raychman CFM с клеем
 
						Ваш консультант Борис
+7 (999) 027-78-44- Для электрической изоляции проводников и кабельных вводов при рабочем напряжении до 5 кВ.
- Подходят для защиты от механического и атмосферного воздействия телекоммуникаций, линий связи, газовых и водопроводных труб, арматуры.
- Применяются в составе соединительных и концевых муфт в качестве дополнительной изоляционной и защитной оболочки.
- Материал: модифицированный радиационно-сшитый полиолефин.
- Не подавляет горение.
- Средняя толщина стенки (2-3 мм) обеспечивает прочное и долговечное покрытие.
- Усадка в 3-4 раза позволяет плотно усаживать на изделия с перепадами уровней.
- Термопластичный клей гарантирует полную влагозащищенность изолируемых соединений и компонентов.
- Широкий размерный ряд от 8/2 до 230/78 мм.
- Цвет: черный.
- Соответствует стандартам RoHS.
- Поставляется в нарезке по 1,22 и1 метр.
- Высокое качество по доступной цене.
Термоусадочные трубки с клеевым подслоем Raychman CFM – надежный электроизоляционный материал со средней толщиной стенок, применяемый для защиты электрических соединений от воздействия температур, влаги и окружающей среды. Плавящийся при температурной усадке клей EVA (этиленвинилацетатный) дополнительно герметизирует соединение. Термоусаживаемые клеевые трубки из модифицированного полиолефина выдерживают напряжение до 5 кВ, устойчивы к ультрафиолету, не растрескиваются на морозе до -55ºС и не плавятся при температуре до +85ºС. Высокий коэффициент термической усадки термотрубок CFM позволяет получить надежную изоляцию и герметизацию проводников сложной формы. Трубки термоусаживаемые с клеем черные поставляются отрезками длиной 1,22 м и 1 м.
Основные характеристики:
| Коэффициент усадки | 3:1, 4:1 | 
| Рабочая температура | от -55 °С до +90 °С | 
| Температура усадки | +125 °С | 
| Температура плавления клея | +85 °С | 
| Диэлектрическая прочность | не менее 20 кВ/мм | 
| Объемное сопротивление | 10/14 Ом·см | 
| Продольная усадка | не более 5 % | 
| Страна производитель | Россия | 
Физически, электрические и химические испытания:
| Прочность на растяжение, МПа | Не менее 12,0 | 
| Удлинение до разрыва, % | Не менее 400 | 
| Плотность, г/см3 | 1,2 | 
| Продольная усадка, % | Не более 5% | 
| Прочность на растяжение после термического воздействия, МПа | Не менее 12,0 | 
| Удлинение до разрыва после термического воздействия, % | Не менее 350 | 
| Твердость (по Шору, метод D) | 60D | 
| Тепловой шок | Нет потеков и растрескивания | 
| Испытание холодом | Не растрескивается | 
| Температура плавления клея | +85 °С | 
| Диэлектрическая прочность, кВ/мм | Не менее 20 | 
| Объемное электрическое сопротивление | Не менее 10/14 Ом·см | 
| Водопоглощение, % | 0,5 | 
| Коррозия меди | Не корродирует | 
| Горючесть | Не подавляет горения | 
| Сопротивление плесени | Плесень не растет | 
Размеры:
| Тип | Внутренний диаметр до усадки d1, мм | Внутренний диаметр после усадки d2, мм | Толщина стенок после усадки s2, мм | 
| CFM 8/2 | 8,0 | 2,0 | 2,0 | 
| CFM 9/3 | 9,0 | 3,0 | 2,0 | 
| CFM 12/4 | 12,0 | 4,0 | 2,0 | 
| CFM 16/5 | 16,0 | 5,0 | 2,0 | 
| CFM 19/6 | 19,0 | 6,0 | 2,0 | 
| CFM 25/8 | 25,0 | 8,0 | 2,0 | 
| CFM 28/9 | 28,0 | 9,0 | 2,0 | 
| CFM 33/8 | 33,0 | 8,0 | 2,0 | 
| CFM 33/11 | 33,0 | 11,0 | 2,0 | 
| CFM 35/9 | 35,0 | 9,0 | 2,0 | 
| CFM 38/12 | 38,0 | 12,0 | 2,0 | 
| CFM 40/12 | 40,0 | 12,0 | 2,0 | 
| CFM 43/13 | 43,0 | 13,0 | 2,0 | 
| CFM 55/16 | 55,0 | 16,0 | 2,0 | 
| CFM 65/19 | 65,0 | 19,0 | 2,0 | 
| CFM 75/22 | 75,0 | 22,0 | 2,0 | 
| CFM 85/25 | 85,0 | 25,0 | 2,4 | 
| CFM 95/30 | 95,0 | 30,0 | 2,4 | 
| CFM 115/34 | 115,0 | 34,0 | 2,4 | 
| CFM 130/38 | 130,0 | 38,0 | 2,7 | 
| CFM 140/42 | 140,0 | 42,0 | 2,7 | 
| CFM 160/50 | 160,0 | 50,0 | 2,8 | 
| CFM 175/65 | 175,0 | 65,0 | 2,8 | 
| CFM 200/69 | 200,0 | 69,0 | 3,0 | 
| CFM 210/65 | 210,0 | 65,0 | 3,0 | 
| CFM 230/78 | 230,0 | 78,0 | 3,0 | 
Характеристики
- 
											Бренд
- 
											Тип трубкиС клеевым слоем
- 
											Единицы измеренияшт
- 
											МатериалПолиолефин
 
		 
				 
						 
							 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		